ITEM | OBJETO | TEMPO DE USO MENSAL | CUSTO (EM R$) |
1 | Aparelho de DVD | 16h | 0,07 |
2 | Lâmdada fluorescente 15W | 150h | 0,66 |
3 | Notebook | 240h | 1,41 |
4 | Ferro eElétrico a vapor 1200W | 12h | 2,13 |
5 | Lâmdpada incandescente 60W | 150h | 2,66 |
6 | TV 32" (LCD) | 150h | 4,22 |
7 | Geladeira 1 porta Frost free | 720h | 11,74 |
8 | Choveiro Elétrico 4500W | 15h | 19,18 |
9 | Choveiro Elétrico 5500W | 240h | 29,09 |
10 | Ar-condicionado 14.000 BTU | 24h | 53,84 |
11 | Aquecedor de ambiente | 120h | 57,35 |
Apague gastos com ENERGIA ELÉTRICA
Informação exclusiva no blog http://joildoferreira.blogspot.com/.
Nenhum comentário:
Postar um comentário