CANDIDATO PARTIDO nº VOTOS %VÁL.
PABLO ROBERTO PT 13.100 7.592 2,67%
RONNY PSDB 45.123 7.297 2,56%
GERUSA PSD 55.555 6.736 2,37%
EDVALDO LIMA PP 11.000 5.442 1,91%
CARLITO DO PEIXE DEM 25.604 5.075 1,78%
DAVID NETO PTN 19.456 4.778 1,68%
EREMITA PDT 12.345 4.530 1,59%
WELLIGTON PTN 19.555 4.418 1,55%
ROQUE PEREIRA PTN 19.170 3.881 1,36%
ELI RIBEIRO PRB 10.456 3.861 1,36%
JOSÉ CARNEIRO PSL 17.000 3.803 1,34%
NEINHA PMN 33.456 3.781 1,33%
CINTIA MACHADO PSC 20.777 3.713 1,3%
TONHE BRANCO PSC 20.123 3.654 1,28%
JUSTINIANO FRAÇA DEM 25.031 3.638 1,28%
BELDES PT 13.133 3.391 1,19%
ALBERTO NERY PT 13.678 3.140 1,1%
ROBECI DA VASSOURA PHS 31.789 2.876 1,01%
ISAIAS DE DIOGO PPS 23.012 2.741 0,96%
CORREIA ZEZITO PTB 14.888 2.210 0,78%
MARCOS LIMA PRP 44.170 1.567 0,55%
total %
Brancos: 9.075 2,87
Nulos: 21.994 6,97
Total de votos válidos: 284.661 90,16
Eleitores: 373.752 -
Comparecimento: 315.730 84,48
Total de seções: 1.004 -
Seções totalizadas: 1.004 100
LISTA COMPLETA DAS CIDADES DA BAHIA:
http://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/apuracao2012/1turno/ba/
Nenhum comentário:
Postar um comentário